Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | Odontopediatría 14.30 - 20.30 Dra. Isas, Natalia 14.30 - 20.30 Dra. Mamaní, Analia 14.30 - 20.30 Dra. Soler, Alexia | ||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 |
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
08.00 - 09.00 | |||||
09.00 - 10.00 | |||||
10.00 - 11.00 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||
12.00 - 13.00 | |||||
13.00 - 14.00 | |||||
14.00 - 15.00 | Odontopediatría 14.30 - 20.30 Dra. Isas, Natalia 14.30 - 20.30 Dra. Mamaní, Analia 14.30 - 20.30 Dra. Soler, Alexia | ||||
15.00 - 16.00 | |||||
16.00 - 17.00 | |||||
17.00 - 18.00 | |||||
18.00 - 19.00 | |||||
19.00 - 20.00 | |||||
20.00 - 21.00 |